🏔️ Records du monde : fleuves, montagnes et pays
Le plus long, le plus court, le plus haut, le plus profond. Avec des comparaisons qu'on comprend tout de suite, et des notes honnêtes quand les experts ne sont pas d'accord !
Attention aux chiffres
Les records changent selon la façon de mesurer : où naît un fleuve, où finit un pays, combien de neige couvre un sommet. C'est pourquoi beaucoup de nombres sont notés « environ » et les notes expliquent les doutes. Chaque chiffre a sa source dans le tableau ci-dessous.
Aucune publicité ni statistique sur cette page. Confidentialité & cookies · 👩🏫 Espace enseignants →
Données et sources
Les nombres sont arrondis pour être faciles à lire. « ≈ » veut dire approximatif, ou que les experts mesurent de façons différentes.
| Quoi | Mesure | Source |
|---|---|---|
| 🌊 Nil Traditionnellement le plus long fleuve du monde (environ 6 650 km), mais les experts ne sont pas d'accord avec l'Amazone : cela dépend de l'endroit où l'on place la source. | ≈ 6 650 km (longueur) | Encyclopaedia Britannica; Guinness World Records |
| 🌿 Amazone Environ 6 400 km, mais certaines mesures récentes approchent 7 000 : le duel avec le Nil reste ouvert. C'est en tout cas le fleuve qui débite le plus d'eau. | ≈ 6 400 km (longueur) | Encyclopaedia Britannica; Guinness World Records |
| 🏞️ Volga (le plus long d'Europe) | ≈ 3 530 km (longueur) | Encyclopaedia Britannica |
| 🇮🇹 Pô (le plus long d'Italie) Il naît au Monviso et se jette dans l'Adriatique : 652 km. | 652 km (longueur) | Encyclopaedia Britannica; Autorità di bacino del fiume Po |
| 🌉 Tibre Le fleuve de Rome. | ≈ 405 km (longueur) | Encyclopaedia Britannica |
| 💧 Roe River (le plus court fleuve ?) Le Roe, dans le Montana (États-Unis), mesure environ 61 m selon le Guinness. Attention : « le plus court » dépend de la façon de mesurer, et d'autres cours d'eau (par exemple le D River en Oregon ou le Reprua en Abkhazie) revendiquent le titre. | ≈ 61 m (longueur) | Guinness World Records |
| 🇷🇺 Russie (le plus grand pays) Environ 17,1 millions de km² : plus d'un dixième des terres émergées. | 17 100 000 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇨🇦 Canada | 9 980 000 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇨🇳 Chine | 9 600 000 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇧🇷 Brésil | 8 520 000 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇮🇹 Italie Environ 301 000 km² (îles comprises). | 301 000 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU; ISTAT |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 61 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇲🇨 Monaco | 2,02 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU |
| 🇻🇦 Cité du Vatican (le plus petit pays) Environ 0,44 km², soit 44 hectares, au cœur de Rome. Certaines sources donnent 0,49 km² : cela dépend de ce qu'on compte. | ≈ 0,44 km² (superficie) | CIA World Factbook / ONU; Governatorato dello Stato della Città del Vaticano |
| 🏔️ Mont Everest (la plus haute montagne) 8 849 m au-dessus du niveau de la mer, mesurés en 2020 par le Népal et la Chine. | 8,85 km (hauteur) | Misura ufficiale Nepal-Cina 2020; Encyclopaedia Britannica |
| ⛰️ Mont Blanc (le plus haut sommet des Alpes) Environ 4 806 m : cela change un peu chaque année car la neige du sommet fond ou s'accumule. | ≈ 4,81 km (hauteur) | Encyclopaedia Britannica; misure periodiche italo-francesi |
| 🌊 Fosse des Mariannes (le point le plus profond de l'océan) Le point le plus profond s'appelle Challenger Deep : environ 10 935 m sous le niveau de la mer (la mesure a quelques mètres d'incertitude). | ≈ 10,9 km (profondeur) | NOAA Ocean Exploration; Encyclopaedia Britannica |
| 🏙️ Burj Khalifa (le plus haut gratte-ciel) 828 m, à Dubaï : le plus haut bâtiment du monde. | 828 m (hauteur) | Guinness World Records; CTBUH |
| 🗼 Tour Eiffel 330 m avec l'antenne ; pèse environ 10 100 tonnes. | 330 m (hauteur) · ≈ 10 100 t (poids) | Société d'exploitation de la tour Eiffel |
| 🇮🇹 Tour de Pise Environ 56 m, et elle penche d'un côté. | ≈ 56 m (hauteur) | Opera della Primaziale Pisana |
| 🏛️ Colisée Environ 48 m de haut. | ≈ 48 m (hauteur) | Parco archeologico del Colosseo |
| 🚌 Bus scolaire Un bus d'environ 12 mètres de long. | ≈ 12 m (longueur) | Encyclopaedia Britannica |
| 🚗 Voiture Une voiture moyenne : environ 4 m et environ 1 200 kg. | ≈ 4 m (longueur) · ≈ 1,2 t (poids) | Encyclopaedia Britannica |
| ⚽ Terrain de football Environ 105 m de long (le règlement autorise de 90 à 120 m). | ≈ 105 m (longueur) | IFAB - Regole del gioco del calcio |
| 🍎 Pomme Une pomme moyenne pèse environ 200 grammes. | ≈ 200 g (poids) | Encyclopaedia Britannica |
Autres pages « C'est grand comment ? »
🪐Planètes et Soleil à l'échelleEn rang à l'échelle, combien de Terres dans le Soleil, distances🐘Animaux : du plus petit au plus grandDe la guêpe fée à la baleine bleue : taille, poids et combien d'enfants⚖️Qui est le plus grand ?Choisis le plus grand, le plus long ou le plus lourd : séries et étoiles